Stadtratswahl 2014
Sitzzuteilung nach Parteien/ Wählervereinigungen
CDU Person | 10 Sitze Stimmen | |
Heinze, Konrad | 2.295 | |
Licht, Annette | 1.568 | |
Ittershagen, Steve | 815 | |
Dr. Benedix, Volker | 717 | |
Dr. Heinrich, Henry | 570 | |
Scholz, Tobias | 519 | |
Schreiter, Elfriede | 514 | |
Dr. Hopf, Wolfgang | 512 | |
Mayer, Anne | 395 | |
Kreller, Ralf | 364 | |
DIE LINKE Person | 7 Sitze Stimmen | |
Dr. Pinka, Jana | 3.166 | |
Dr. Kretzer-Braun, Ruth | 2.141 | |
Fankhänel, Uwe | 779 | |
Borrmann, Jörg | 385 | |
Dr. Tolke, Albrecht | 304 | |
Träger, Volker | 298 | |
Stolz, Marc | 298 | |
SPD Person | 5 Sitze Stimmen | |
Dr. Böttcher, Arnd | 1.151 | |
Raatz, Alena | 904 | |
Thomas, Isabel | 661 | |
Dr. Hoffmann, Reiner | 447 | |
Beidatsch, Roswitha | 420 | |
Freie Wähler Mittelsachsen e.V. Person | 2 Sitze Stimmen | |
Prof. Dr. Tilch, Werner | 831 | |
Hinkel, Heidrun | 532 | |
HAUS/GRUND Person | 2 Sitze Stimmen | |
Meutzner, Volker | 1.227 | |
Bellmann, Jürgen | 672 | |
FDP Person | 2 Sitze Stimmen | |
Helfen, Werner | 1.336 | |
Karabinski, Benjamin | 821 | |
IFS Person | 1 Sitz Stimmen | |
Dr. Stürzebecher, Klaus | 518 | |
NPD | 1 Sitz Stimmen | |
Karsten, Heidelore | 617 | |
GRÜNE Person | 2 Sitze Stimmen | |
Dr. Neuhaus, Ulrike | 1.110 | |
Tröbs, Sebastian | 440 | |
AfD Person | 2 Sitze Stimmen | |
Kanis, Wolfram | 1.446 | |
Winter, Marko | 1.311 |
.jpg?OpenElement)
Wahlen
Anschrift Dezernat
Verwaltung und Finanzen
Hauptamt
SG Organisation
Obermarkt 24, 09599 Freiberg
Kontakt Telefon: 03731 273 135
Fax: 03731 273 73 135
E-Mail: Wahlen@Freiberg.de
Öffnungszeiten Dienstag
09.00 - 12.00 Uhr &
13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag
09.000 - 12.00 Uhr &
13.00 - 16.00 Uhr
Freitag
09.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie die jeweiligen
Sprech-/Öffnungszeiten
der einzelnen Verwaltungsbereiche.
Verwaltung und Finanzen
Hauptamt
SG Organisation
Obermarkt 24, 09599 Freiberg
Kontakt Telefon: 03731 273 135
Fax: 03731 273 73 135
E-Mail: Wahlen@Freiberg.de
Öffnungszeiten Dienstag
09.00 - 12.00 Uhr &
13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag
09.000 - 12.00 Uhr &
13.00 - 16.00 Uhr
Freitag
09.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie die jeweiligen
Sprech-/Öffnungszeiten
der einzelnen Verwaltungsbereiche.