Behördenwegweiser | Telefon/ E-Mail/ Fax
Faxnummern
Dezernat | Amt | Fax-Nummern Vorwahl: 03731 |
|
Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 273 73 100 | |
Sekretariat | 273 73 101 | ||
Pressestelle | 273 73 104 | ||
Rechnungsprüfungsamt | 273 73 191 | ||
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte | 273 73 330 | ||
Datenschutzbeauftragte | 273 73 139 | ||
Dezernat Verwaltung und Finanzen | Oberbürgermeister | 273 73 100 | |
Amt des Oberbürgermeisters | Amtsleiter | 273 73 200 | |
Hauptamt | Amtsleiter Sekretariat | 273 73 111 273 73 111 | |
SG Automatisierte Datenverarbeitung (ADV) | 273 73 121 bis 124 | ||
SG Archiv | 273 73 127 | ||
SG Organisation | 273 73 135 | ||
SG Personalwesen (PW) | 273 73 141 | ||
SG Zentrale Dienstleistungen (ZDL) | 273 73 115 | ||
Schiedsstelle Bürgerbüro Amtsleiter Fundbüro Bürgerservice Sachbearbeitung Auskünfte SG Personenstandswesen/Standesamt SG Wohnungswesen/ Wohngeld | 273 73 137 273 73 161 273 73 116 273 169 273 73 166 273 73 173 273 73 372 | ||
Kämmerei | Amtsleiterin SG Zentrales Finanzmanagement SG Steuern SG Zahlungsabwicklung SG Geschäftsbuchhaltung SG Vollstreckung | 273 73 210 273 73 212 273 73 223 273 73 230 273 73 235 273 73 244 | |
Amt für Bildung, Jugend und Soziales | Amtsleiter Sekretariat | 273 73 341 273 73 341 | |
SG Schulen und Finanzen | 273 73 341 | ||
SG Kindertageseinrichtungen SG Soziales | 273 73 341 273 73 331 | ||
SG Jugend | 419 3819 | ||
Amt Kultur-Stadt-Marketing | 273 73 659 273 665 231 97 202 340 273 73 180 | ||
Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat | Amtsleiter Sekretariat Zweckverbände | 273 73 151 273 73 151 419 37 29 | |
Personalrat | Büro des Stadtrates | 273 73 103 273 73 108 | |
Dezernat Stadtentwicklung und Bauwesen | Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bauwesen | 273 73 400 | |
Sekretariat des Bürgermeisters | 273 73 401 | ||
Stadtentwicklungsamt | Amtsleiterin Sekretariat SG Stadtentwicklung Flächenmanagement/Eingriffsausgleich SG Bebauungsplanung Stadterneuerung/Sanierung Denkmalschutz/Untere Denkmalschutzbehörde | 273 73 431 273 73 431 273 73 431 273 73 431 273 73 431 273 73 431 | |
Hochbau-und Liegenschaftsamt | Amtsleiter Sekretariat SG Liegenschaftsverwaltung Sekretariat Grundstücksverkehr Vermietung, Verpachtung SG Hochbau/Verwaltung | 273 73 411 273 73 411 273 73 251 273 73 251 273 73 251 273 73 251 273 73 413 | |
Tiefbauamt | Amtsleiter Sekretariat Tiefbauamt Sekretariat SG Straßen-und Brückenbau SG Straßenunterhaltung SG Stadtbeleuchtung SG Haushalt, Beiträge und Friedhofswesen SG Grünanlagen | 273 73 471 273 73 471 273 73 473 273 73 471 273 73 471 273 73 610 273 73 485 273 639 | |
Bauaufsichtsamt | Amtsleiterin Sekretariat SG Bauaufsicht/Untere Bauaufsichtsbehörde SG Baurecht u. Kontrolle | 273 73 441 273 73 441 273 73 441 273 73 441 | |
Ordnungsamt | Amtsleiter/in Sekretariat SG Ordnungswidrigkeiten und Gewerbe SG Straßenverkehrsrecht SG Brandschutz | 273 73 351 273 73 351 273 73 361 273 73 364 273 73 500 | |
Eigenbetrieb Freiberger Abwasser- beseitigung (FAB) | Betriebsleiter Sekretariat | 265 890 | |
Eigenbetrieb Gebäude- und Flächen- management | Betriebsleiter Sekretariat | 273 73 503 | |
* Anmerkungen | |||
SG = Sachgebiete |