Neuigkeiten
Elektronische Ausgabe des Amtsblattes der Stadt Freiberg
Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Freiberg, Obermarkt 24, 09599 Freiberg
Redaktion: Universitätsstadt Freiberg, Büro des Oberbürgermeisters/Stadtrat
Verantwortlich für die Amtlichen Mitteilungen der Stadt Freiberg: Oberbürgermeister Sven Krüger
Verantwortlich für die übrigen Amtlichen Mitteilungen: Leiter der publizierenden Einrichtungen
Zu unserem allgemeinen Impressum gelangen Sie hier.
86/2024 | Bekanntmachung von Beschlüssen aus der konstituierenden Sitzung des Stadtrates
In der konstituierenden Sitzung des
Stadtrates vom 15.08.2024
wurden folgende Beschlüsse gefasst, die hiermit bekanntgegeben werden.
Beschluss-Nr. 1-Konstituierung/2024:
Der Stadtrat stellt fest, dass bei den im Rahmen der Kommunalwahlen 2024 gewählten Stadträten keine Hinderungsgründe i.S.d. § 32 Abs. 1 SächsGemO vorliegen.
Abstimmungsergebnis:
32 Ja-Stimmen
einstimmig
Beschluss-Nr. 2-Konstituierung/2024:
Der Stadtrat der Stadt Freiberg bestellt widerruflich die Mitglieder der Ausschüsse im Einigungsverfahren wie folgt:
Verwaltungs- und Finanzausschuss:
| Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
1 | AfD | Ronny Mildner | Mathias Stahl Tina Schmidt Angela Wagner Carmen Morgenstern Andreas Krause Hermann Frenzel |
2 | AfD | Marko Winter | |
3 | CDU | Steve Ittershagen | Sabine Hopf Ralf Kreller Michael Mokroß Holger Scheich Prof. Dr. Michael Eßlinger |
4 | CDU | Tobias Scholz | |
5 | Freie Wähler | Odette Lamkhizni | Roswitha Beidatsch Prof. Dr. Matthias Reich Heidrun Hinkel |
6 | Freiberg für alle | Prof. Dr. Armin Müller | Dr. Jana Pinka Dr. Constance Bornkampf Silke Ssuschke |
7 | SPD | Alena Raatz | Dr. Simone Raatz Alexander Geißler |
8 | DIE LINKE. | Julia Richter | Viktoria Micha |
9 | Bürger für Freiberg | Holger Reuter | Marco Weißbach |
10 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Johannes Brink | Claudia Kallmeier |
Abstimmungsergebnis im Einigungsverfahren:
32 Ja-Stimmen
einstimmig
Beschluss-Nr. 3-Konstituierung/2024:
Bau- und Betriebsausschuss:
| Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
1 | AfD | Hermann Frenzel | Ronny Mildner Marko Winter Mathias Stahl Tina Schmidt Angela Wagner Carmen Morgenstern |
2 | AfD | Andreas Krause | |
3 | CDU | Prof. Dr. Michael Eßlinger | Steve Ittershagen Tobias Scholz Ralf Kreller Michael Mokroß Sabine Hopf |
4 | CDU | Holger Scheich | |
5 | Freie Wähler | Prof. Dr. Matthias Reich | Odette Lamkhizni Roswitha Beidatsch Heidrun Hinkel |
6 | Freiberg für alle | Dr. Jana Pinka | Prof. Dr. Armin Müller Dr. Constance Bornkampf Silke Ssuschke |
7 | SPD | Dr. Simone Raatz | Alexander Geißler Alena Raatz |
8 | DIE LINKE. | Viktoria Micha | Julia Richter |
9 | Bürger für Freiberg | Marco Weißbach | Holger Reuter |
10 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Claudia Kallmeier | Johannes Brink |
Abstimmungsergebnis im Einigungsverfahren:
32 Ja-Stimmen
einstimmig
Beschluss-Nr. 4-Konstituierung/2024:
Bildungs- und Sozialausschuss:
| Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
1 | AfD | Andreas Krause | Ronny Mildner Marko Winter Mathias Stahl Angela Wagner Carmen Morgenstern Hermann Frenzel |
2 | AfD | Tina Schmidt | |
3 | CDU | Michael Mokroß | Steve Ittershagen Tobias Scholz Ralf Kreller Holger Scheich Prof. Dr. Michael Eßlinger |
4 | CDU | Sabine Hopf | |
5 | Freie Wähler | Roswitha Beidatsch
| Heidrun Hinkel Odette Lamkhizni Prof. Dr. Matthias Reich |
6 | Freiberg für alle | Silke Ssuschke | Dr. Constance Bornkampf Dr. Jana Pinka Prof. Dr. Armin Müller |
7 | SPD | Alexander Geißler
| Dr. Simone Raatz Alena Raatz |
8 | DIE LINKE. | Viktoria Micha | Julia Richter |
9 | Bürger für Freiberg | Marco Weißbach | Holger Reuter |
10 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Claudia Kallmeier | Johannes Brink |
Abstimmungsergebnis im Einigungsverfahren:
32 Ja-Stimmen
einstimmig
Beschluss-Nr. 5-Konstituierung/2024:
Kulturausschuss:
| Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
1 | AfD | Angela Wagner | Andreas Krause Tina Schmidt Ronny Mildner Mathias Stahl Carmen Morgenstern Hermann Frenzel |
2 | AfD | Marko Winter | |
3 | CDU | Ralf Kreller | Steve Ittershagen Tobias Scholz Sabine Hopf Holger Scheich Prof. Dr. Michael Eßlinger |
4 | CDU | Michael Mokroß | |
5 | Freie Wähler | Heidrun Hinkel | Prof. Dr. Matthias Reich Odette Lamkhizni Roswitha Beidatsch |
6 | Freiberg für alle | Dr. Constance Bornkampf | Silke Ssuschke Dr. Jana Pinka Prof. Dr. Armin Müller |
7 | SPD | Alexander Geißler
| Alena Raatz Dr. Simone Raatz |
8 | DIE LINKE. | Julia Richter | Viktoria Micha |
9 | Bürger für Freiberg | Holger Reuter | Marco Weißbach |
10 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Claudia Kallmeier | Johannes Brink |
Abstimmungsergebnis im Einigungsverfahren:
32 Ja-Stimmen
einstimmig
Beschluss-Nr. 6-Konstituierung/2024:
Ausschuss für Haushalt und strategische Finanzplanung:
| Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
1 | AfD | Mathias Stahl | Angela Wagner Marko Winter Andreas Krause Tina Schmidt Carmen Morgenstern Hermann Frenzel |
2 | AfD | Ronny Mildner | |
3 | CDU | Steve Ittershagen | Sabine Hopf Ralf Kreller Michael Mokroß Holger Scheich Prof. Dr. Michael Eßlinger |
4 | CDU | Tobias Scholz | |
5 | Freie Wähler | Prof. Dr. Matthias Reich | Odette Lamkhizni Heidrun Hinkel Roswitha Beidatsch |
6 | Freiberg für alle | Prof. Dr. Armin Müller | Dr. Jana Pinka Dr. Constance Bornkampf Silke Ssuschke |
7 | SPD | Alena Raatz | Dr. Simone Raatz Alexander Geißler |
8 | DIE LINKE. | Julia Richter | Viktoria Micha |
9 | Bürger für Freiberg | Marco Weißbach | Holger Reuter |
10 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Johannes Brink | Claudia Kallmeier |
Abstimmungsergebnis im Einigungsverfahren:
32 Ja-Stimmen
einstimmig