Neuigkeiten
Neuer Oberbürgermeister für Freiberg gewählt
Ergebnisse des zweiten Wahlgangs vom 26.10.2025
Am Sonntag, 26. Oktober 2025, fand der zweite Wahlgang zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg statt.
Nach Auszählung aller Stimmen steht das Ergebnis fest: Philipp Preißler wurde mit 45,95 % der gültigen Stimmen zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Freiberg gewählt.
Die weiteren Ergebnisse im Überblick:
Bezeichnung | Anzahl |
Wahlberechtigte insgesamt | 30.245 |
Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ | 23.340 |
Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ | 6.905 |
Wähler insgesamt | 15.564 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 6.358 |
darunter Briefwähler | 6.121 |
Zahl der zurückgewiesenen Wahlbriefe | 103 |
Ungültige Stimmen | 55 |
Gültige Stimmen | 15.509 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Kandidaten:
Wahlvorschlag | Familienname, Vornamen | Stimmenzahl |
Freie Wähler Mittelsachsen e.V. | Preißler, | 7.127 (48,95 %) |
Freiberg für alle (Ffa), Sozialdemokratische Partei Deutschlands, (SPD), Die Linke (Die Linke), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Pudack, | 3.862 (24,90 %) |
Alternative für Deutschland (AfD) | Uhlemann, | 2.866 (18,48 %) |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Ittershagen, | 1.654 (10,66 %) |
Hier stehen zum Download die detaillierten Wahlergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken.
